| 产品介绍 | 采用 7 英寸液晶触摸显示屏,PLC 控制,中英文菜单显示。公称规格、测试次数、上行、下行、时间、标定。液晶显示屏上控制菜单,机载打印测试数据。实时显示钢针刺穿力、导管刺穿力、管壁摩擦力、所有峰值力、峰值力距离数据及针体移动距离和力的记录图。 |
| 项目 | 参数 | 对比项 |
| 触摸屏 | 国产屏 | 台湾或进口屏 |
| 触摸屏品牌 | 昆仑通态、迪文 (DWIN) 等 | 台达、西门子等 |
| 执行标准 | GB15811‑2016 与 YY1281‑2016 |
| 测试项目 | 留置针针头刺穿力测试 |
| 屏幕 | 7 英寸 K600 + 内核 / 点阵式 65 色 800*480 分辨率触摸屏 |
| 控制系统 | PLC |
| 人机对话平台 | ARM 架构(单片机) | 单片机、X86 |
| 中英文输入 | 有 | 中英文选择输入 |
| 远程控制 | 有植入 | 没有植入 |
| 鼠标操作 | 可配 | 无 |
| 定制服务 | 可非标定制 | 可非标定制 |
| 操作系统 | Linux 操作系统(自带中文输入法),测试参数,生产单位,生产批次,测试人员等信息可输入,断电存储,三级密码保护 | 嵌入式操作系统,测试参数,生产单位,生产批次,测试人员等固定内容选择输入,三级密码保护 |
| 公称规格 | 所有苏州林华、BD 医疗器械有限公司,山东威高集团生产的医用留置针(四种) |
| 实验载荷 | 0~12N,精度:0.1N,分辨力:0.01N |
| 移动速度 | 100mm/min;(依据 GB15811‑2001) |
| 断电保存 | 有 |
| 赠送耗材 | 模拟皮肤:聚氨酯膜材料,符合 GB15811 标准; |
| 整机功率 | 70W |
| 传感器 | 高精度力值传感器(有软硬件保护功能) |
| 夹具 | 不锈钢(方便夹持) |
| 电源 | AC90V‑240V/50Hz |
| 测力机构 | 内置 |
| 打印方式 | 单次试验力曲线及 8 次、13 次或 20 次测试数据及平均值和偏差值 |
| 打印机 | 机载针式打印机 |
| 数据保存 | 可 U 盘导入电脑存储 |
| 质保 | 1 年 |
| 发货清单 | 主机一台、合格证、配套夹具、操作说明书、打印纸、砝码一套 |
| 外观尺寸 | 400×290×240(mm) |
| 净重 | 20kg |
| 质量承诺 | 1. 七天质量问题全款退换货; |
| 2. 设备技术指标严格按照国标以及企业标准要求生产; |
| 3. 保证通过国家有 CNAS、ILAC‑MRA 认证许可资质的第三方计量鉴定; |
| 服务承诺 | 电话、远程、E‑mail 等方式 24 小时在线服务 |
| 升级说明 | 仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护 |