| 产品概述 | 霉菌培养箱是培养箱的一种,主要是培养与植物,在密闭的空间内设置相应的温度、湿度,使霉菌在4-6小时左右长出来,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度。是人工三防气候中的一种重要检测手段,是大专院校、医药、军工、电子、化工、科研部门作储藏菌种、培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。 |
| 分类 | 型号 | MJ-70-ZD | MJ-150-ZD | MJ-250-ZD | MJ-360-ZD | MJ-460-ZD |
| 性能 | 恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡 | 强迫对流、加热制冷平衡 | 强迫对流、加热制冷平衡 | 强迫对流、加热制冷平衡 | 强迫对流、加热制冷平衡 |
| 使用电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 使用温度范围 | 0-70℃(设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | 0-70℃(设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | 0-70℃(设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | 0-70℃(设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | 0-70℃(设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
| 温度分布精度 | ±1℃(at37℃) | ±1℃(at37℃) | ±1℃(at37℃) | ±1℃(at37℃) | ±1℃(at37℃) |
| 结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | 不锈钢板制作 | 不锈钢板制作 | 不锈钢板制作 | 不锈钢板制作 |
| 外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 |
| 隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 |
| 加热器 | 不锈钢电热管 | 不锈钢电热管 | 不锈钢电热管 | 不锈钢电热管 | 不锈钢电热管 |
| 功率 | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | 0.9kw | 1.0kw |
| 压缩机 | 全封闭压缩机 | 全封闭压缩机 | 全封闭压缩机 | 全封闭压缩机 | 全封闭压缩机 |
| 制冷剂 | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
| 除霜功能 | 自动除霜 | 自动除霜 | 自动除霜 | 自动除霜 | 自动除霜 |
| 辅助电源 | 内置一个、外置一个 | 内置一个、外置一个 | 内置一个、外置一个 | 内置一个、外置一个 | 内置一个、外置一个 |
| 测试孔 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
| 万向脚轮 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | PID、制冷加热平衡式 | PID、制冷加热平衡式 | PID、制冷加热平衡式 | PID、制冷加热平衡式 |
| 温度显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
| 温度设定方式 | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) |
| 定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
| 运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | 定制运行、定时运行、自动停止 | 定制运行、定时运行、自动停止 | 定制运行、定时运行、自动停止 | 定制运行、定时运行、自动停止 |
| 附加功能 | 照明、杀菌(紫外灯)、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | 照明、杀菌(紫外灯)、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | 照明、杀菌(紫外灯)、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | 照明、杀菌(紫外灯)、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | 照明、杀菌(紫外灯)、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 |
| 程序模式 | 单段PID控制 | 单段PID控制 | 单段PID控制 | 单段PID控制 | 单段PID控制 |
| 传感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| 安全装置 | 超温报警、断电 | 超温报警、断电 | 超温报警、断电 | 超温报警、断电 | 超温报警、断电 |
| 规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 350×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 600×600×1000 | 650×650×1100 |
| 外尺寸(深*宽*高) | 540×540×1070 | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 820×740×1680 | 870×790×1780 |
| 内容积 | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L |
| 隔板数/隔板托架 | 2件/4件 | 2件/4件 | 2件/4件 | 2件/4件 | 2件/4件 |
| 隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
| 净重/毛重(kg) | 60/70 | 90/105 | 100/140 | 130/170 | 140/180 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注:参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得;霉菌培养箱标配紫外杀菌灯 |